<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikroformate &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://mikroformate.de/tag/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikroformate.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2008 14:05:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>6 Beispiele für die nützliche Anwendung von Mikroformaten (Präsentation)</title>
		<link>http://mikroformate.de/grundlagen/6-beispiele-fuer-die-nuetzliche-anwendung-von-mikroformaten-praesentation/</link>
		<comments>http://mikroformate.de/grundlagen/6-beispiele-fuer-die-nuetzliche-anwendung-von-mikroformaten-praesentation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Browsererweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[hCalendar]]></category>
		<category><![CDATA[hCard]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[SearchMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[Vote Links]]></category>
		<category><![CDATA[XFN]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikroformate.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unter dem Motto »Web 2.0 – Die Zukunft der Webtechnologien« veranstaltete das Regionale Rechenzentrum Erlangen (<acronym>RRZE</acronym>) der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg am 04. und 05. September den <a href="http://www.webkongress.uni-erlangen.de/">Webkongress Erlangen 2008</a>. In rund 20 Vorträgen gingen die Beteiligten den neusten Entwicklungen des »Mitmach-Webs« nach und beleuchteten dessen technische, soziale und wirtschaftliche Möglichkeiten. Im Rahmen des Themenbereichs Technologie hielt ich einen Vortrag zur praktischen Anwendung von Mikroformaten.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikroformate.de/grundlagen/6-beispiele-fuer-die-nuetzliche-anwendung-von-mikroformaten-praesentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hAccessibility (Deutsche Übersetzung)</title>
		<link>http://mikroformate.de/artikel/haccessibility/</link>
		<comments>http://mikroformate.de/artikel/haccessibility/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Syntax]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurfsmuster]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Screenreader]]></category>
		<category><![CDATA[Semantik]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikroformate.de/allgemein/haccessibility-deutsche-uebersetzung/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mikroformate wie <a href="http://microformats.org/wiki/hcalendar">hCalendar</a> oder <a href="http://microformats.org/wiki/hreview">hReview</a> verwenden das <code>abbr</code>-Element zur Auszeichnung von Datumsangaben. Viele Webentwickler stolpern über diese Art der Auszeichnung und fragen sich, ob es sich bei     <code>&#60;abbr class="dtstart" title="19700101"&#62;01. Januar 1970&#60;/abbr&#62;</code> wirklich um semantisch korrekt angewandtes <acronym>(X)HTML</acronym> handelt. Der folgende Artikel zeigt, dass es tatsächlich problematisch sein kann, das Element <code>abbr</code> für diesen Zweck einzusetzen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikroformate.de/artikel/haccessibility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webstandards.org/files/atf_microformats/jaws.mp3" length="124993" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mikroformate aus Sicht des Anwenders (1): Einleitung</title>
		<link>http://mikroformate.de/grundlagen/mikroformate-aus-sicht-des-anwenders-1-einleitung/</link>
		<comments>http://mikroformate.de/grundlagen/mikroformate-aus-sicht-des-anwenders-1-einleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 23:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie: Mikroformate aus Sicht des Anwenders]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikroformate.de/grundlagen/mikroformate-aus-sicht-des-anwenders-1-einleitung/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unter Webentwicklern sind Mikroformate seit einigen Monaten stark angesagt. Leider sind Mikroformate derzeit nur für »Eingeweihte« interessant, da sich Ihr Nutzen nicht von selbst erschließt. Die meisten Artikel zum Thema wenden sich an Webentwickler, nicht an die Nutzer »da draußen«. Dies gilt vor allem für die deutschsprachige Literatur. In dieser Artikelserie lesen Sie allgemein verständlich, was Mikroformate sind, wie Sie sie bemerken und was Sie von Ihnen haben.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikroformate.de/grundlagen/mikroformate-aus-sicht-des-anwenders-1-einleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroformate: Anwendung, Beispiele und Werkzeuge (S5-Präsentation)</title>
		<link>http://mikroformate.de/grundlagen/mikroformate-anwendung-beispiele-und-werkzeuge/</link>
		<comments>http://mikroformate.de/grundlagen/mikroformate-anwendung-beispiele-und-werkzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 22:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[hCalendar]]></category>
		<category><![CDATA[hCard]]></category>
		<category><![CDATA[hReview]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[rel-license]]></category>
		<category><![CDATA[rel-tag]]></category>
		<category><![CDATA[S5]]></category>
		<category><![CDATA[XFN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikroformate.de/grundlagen/mikroformate-anwendung-beispiele-und-werkzeuge-s5-prasentation/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://ajaxinaction.de">AJAX IN ACTION</a>, die »Konferenz für Web Development, Design &#38; Technology« fand vom 05. bis 07. November 2007 in Frankfurt-Mörfelden statt. Die Konferenz beschäftigte sich mit den wichtigsten Grundlagen, »Best Practices« und Patterns zum Thema AJAX und nahm die interessantesten Werkzeuge und Frameworks unter die Lupe. Im Rahmen des Tracks »Services, Mashups, Microformats« hielt ich einen Vortrag zum Thema Mikroformate.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikroformate.de/grundlagen/mikroformate-anwendung-beispiele-und-werkzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroformate: Konzepte und Grundlagen (S5-Präsentation)</title>
		<link>http://mikroformate.de/grundlagen/mikroformate-konzepte-und-grundlagen/</link>
		<comments>http://mikroformate.de/grundlagen/mikroformate-konzepte-und-grundlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 23:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[hCalendar]]></category>
		<category><![CDATA[hCard]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[S5]]></category>
		<category><![CDATA[Tails Export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikroformate.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Rahmen einer internen Fortbildung meines Arbeitgebers, der <a href="http://www.getit.de/">GETIT <abbr title="Gesellschaft mit beschränkter Haftung">GmbH</abbr> Gesellschaft für Technologie- und Informationstransfer</a> habe ich einen kurzen Vortrag über Mikroformate gehalten. Der Vortrag führt kurz in Mikroformate ein und zeigt einige Beispiele.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikroformate.de/grundlagen/mikroformate-konzepte-und-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
